đź’¬
Ce document est un guide d’entretien structuré destiné à la réunion de cadrage avec la DSI. Il peut être transmis en amont afin de préparer les échanges. L’objectif est de bien cerner la situation actuelle avant de proposer une architecture d’interopérabilité.
Ce document est un guide d’entretien structuré destiné à la réunion de cadrage avec la DSI. Il peut être transmis en amont pour préparer les échanges. L’objectif est de comprendre précisément l’environnement actuel avant de proposer toute architecture d’interopérabilité.
1 | Quels sont les systèmes d’information de santé actuellement opérationnels au Burkina Faso (SIH, DSE, LIMS, systèmes de couverture)? → Cartographier l’ensemble del’environnement actuel avant de concevoir lesconnecteurs→ Cartographier l’ensemble de l’environnement actuel avant de concevoir les connecteurs | | |
2 | Quiest chargé de l'administration et de lamaintenance technique de chaque système ? → Identifier les interlocuteurstechniques→ Identifier les interlocuteurs techniques | Organigramme technique / Carte des responsabilités techniques | |
3 | Existe-t-il desprojets de santé numérique en coursfinancés par desbailleurs de fonds qui imposeraient descontraintes architecturalesou desformats d’échange spécifiques ? → Éviter les conflitsd’architecture→ Éviter les conflits d’architecture | Projets / bailleurs de fonds / Projets en cours / partenaires | |
4 | Quelle version d’OpenClinicest actuellement déployée ?Est-elle identique sur tous lessites ? → La version détermine les APIdisponibles→ La version détermine les API disponibles | Version + liste des sites / Version + liste des sites | |
5 | OpenClinic propose-t-il une APIREST ou desservices web? → Détermine si le connecteur FHIR peut s'appuyer sur une APIexistante→ Détermine si le connecteur FHIR peut s'appuyer sur une API existante | | |
6 | Quel est le moteur de base de données utilisé par OpenClinic et dispose-t-on d’un accès en lecture? → Indispensable pour développer le mappage OpenClinic →FHIR → Indispensable pour développer le mappage OpenClinic → FHIR | | |
7 | Comment les diagnostics sont-ils codés dans OpenClinic? → Détermine la qualité du mappageFHIR→ Détermine la qualité du mappage FHIR | | |
8 | OpenClinicprend-ilactuellement en charge les ordonnancesde médicaments ? → Obligatoire pourMedicationRequest→ Obligatoire pour MedicationRequest | | |
💡 Un accès à un environnement de test ou à unbac à sable OpenClinic sera nécessaire avant le déploiement en production.💡 L'accès à un environnement de test ou à un bac à sable OpenClinic sera nécessaire avant le déploiement en production.
9 | Quelle version de DHIS2est déployée pour leLADS ? → La version détermine les APIdisponibles→ La version détermine les API disponibles | | |
10 | Le LADS utilise-t-il lemodule Tracker ou uniquement les données agrégées ? → Détermine le niveau de granularitéFHIR→ Détermine le niveau de granularité FHIR | | |
11 | Les examens de laboratoiresont-ilscodés à l'aide de codes standard ou locaux ? → Indispensable pour la cartographied'observation→ Indispensable pour la cartographie d'observation | | |
12 | L'API Web DHIS2est-elle disponible pour une intégration ? → Indispensable pour développer le pipeline DHIS2 →FHIR → Indispensable pour développer le pipeline DHIS2 → FHIR | | |
13 | Quel est leformat et la structure de l'identifiant patientactuel? → Permet de définir le mappage versl’INS→ Permet de définir le mappage vers l’identifiant national | | |
14 | Quelleest la couverture actuelle de cet identifiant ? → Évalue le taux de correspondancepossible→ Évalue le taux de correspondance possible | | |
15 | Y a-t-il desdoublons connus ? → Évalue la complexité de l’algorithmeMPI→ Mesure la complexité de l’algorithme MPI | | |
16 | Oùsont hébergés les systèmes actuels ? → Détermine l’architecture dedéploiement→ Détermine l’architecture de déploiement | | |
17 | Quelle est la qualité de laconnexion Internet dans lesétablissements pilotes ? → Détermine si le mode « offline-first » estnécessaire→ Détermine si le mode « offline-first » est nécessaire | | |
18 | Quelle est la structurepilote recommandée pourun premier déploiement du connecteur FHIR ? → Définit le périmètre duPOC→ Définit le périmètre du POC | | |
⚠️ Si aucun centre de données souverain n’est disponible, un hébergement temporaire sur un cloud certifié peut être envisagé en attendant la mise en place de l’infrastructure nationale.⚠️ Si aucun centre de données souverain n’est disponible, un hébergement temporaire sur un cloud certifié peut être envisagé en attendant la mise en place de l’infrastructure nationale.
Envoi du questionnaire
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour envoyer le formulaire.
Cliquez sur le bouton ci-dessous pour envoyer le formulaire.